提供リストではほしいものを、希望リストでは出せるものを選んで一覧表を作成できます。スクショして X などで連絡してください(1ページ100件)。
| ほしい | メンバー名 | 写真名 | ラベル名 | ポーズ | トレード | コンディション | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 理々杏 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 岩本 蓮加 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 吉田 綾乃 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 遠藤 さくら | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 条件付可 | — | — | |
| 賀喜 遥香 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 条件付可 | — | — | |
| 金川 紗耶 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 金川 紗耶 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 柴田 柚菜 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 柴田 柚菜 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 田村 真佑 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 田村 真佑 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 筒井 あやめ | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 筒井 あやめ | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 林 瑠奈 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 弓木 奈於 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 五百城 茉央 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 池田 瑛紗 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 一ノ瀬 美空 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 井上 和 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 井上 和 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 岡本 姫奈 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 奥田 いろは | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 川﨑 桜 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 菅原 咲月 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 冨里 奈央 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 冨里 奈央 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 海邉 朱莉 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 海邉 朱莉 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 川端 晃菜 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 川端 晃菜 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 鈴木 佑捺 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 可 | — | — | |
| 鈴木 佑捺 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 長嶋 凛桜 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 増田 三莉音 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 森平 麗心 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 矢田 萌華 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 矢田 萌華 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 可 | — | — |
推しメン(齋藤 飛鳥、小川 彩、瀬戸口 心月)の生写真は、明示的な希望登録がなくても「希望しているもの」として扱われます。
| 出せる | メンバー名 | 写真名 | ラベル名 | ポーズ | 希望度合い |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 蓮加 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 希望 | |
| 岩本 蓮加 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 希望 | |
| 筒井 あやめ | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 希望 | |
| 井上 和 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 希望 | |
| 小川 彩推しメン | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 希望 | |
| 小川 彩推しメン | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 希望 | |
| 冨里 奈央 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 希望 | |
| 鈴木 佑捺 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 希望 | |
| 瀬戸口 心月推しメン | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 最優先 | |
| 瀬戸口 心月推しメン | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヒキ | 最優先 | |
| 瀬戸口 心月推しメン | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | ヨリ | 最優先 | |
| 矢田 萌華 | 桜カラーコーデ | 2026.May-Ⅳ | チュウ | 希望 |