提供リストではほしいものを、希望リストでは出せるものを選んで一覧表を作成できます。スクショして X などで連絡してください(1ページ100件)。
| ほしい | メンバー名 | 写真名 | ラベル名 | ポーズ | トレード | コンディション | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 理々杏 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 賀喜 遥香 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 賀喜 遥香 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 条件付可 | — | — | |
| 柴田 柚菜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 筒井 あやめ | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 黒見 明香 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 黒見 明香 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 弓木 奈於 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 弓木 奈於 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 五百城 茉央 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 池田 瑛紗 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 一ノ瀬 美空 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 一ノ瀬 美空 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 小川 彩 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 奥田 いろは | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 奥田 いろは | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 奥田 いろは | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 川﨑 桜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 川﨑 桜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 川﨑 桜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 条件付可 | — | — | |
| 菅原 咲月 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 冨里 奈央 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 中西 アルノ | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 中西 アルノ | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 大越 ひなの | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 条件付可 | — | — | |
| 大越 ひなの | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 条件付可 | — | — | |
| 小津 玲奈 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 小津 玲奈 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 小津 玲奈 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 海邉 朱莉 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 川端 晃菜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 川端 晃菜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 川端 晃菜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 瀬戸口 心月 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 条件付可 | — | — | |
| 瀬戸口 心月 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 条件付可 | — | — | |
| 瀬戸口 心月 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 長嶋 凛桜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 長嶋 凛桜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 増田 三莉音 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 条件付可 | — | — | |
| 増田 三莉音 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 増田 三莉音 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 条件付可 | — | — | |
| 森平 麗心 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 矢田 萌華 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | 3種コンプ | 条件付可 | — | — | |
| 矢田 萌華 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 可 | — | — | |
| 伊藤 理々杏 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 岩本 蓮加 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 金川 紗耶 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 金川 紗耶 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 柴田 柚菜 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 柴田 柚菜 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 筒井 あやめ | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 筒井 あやめ | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 黒見 明香 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 黒見 明香 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 黒見 明香 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 黒見 明香 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 弓木 奈於 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 弓木 奈於 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 五百城 茉央 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 池田 瑛紗 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 池田 瑛紗 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 一ノ瀬 美空 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 一ノ瀬 美空 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 岡本 姫奈 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 岡本 姫奈 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヒキ | 可 | — | — | |
| 小川 彩 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 小川 彩 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 川﨑 桜 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 川﨑 桜 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 冨里 奈央 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 冨里 奈央 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 中西 アルノ | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 中西 アルノ | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 愛宕 心響 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 愛宕 心響 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | チュウ | 可 | — | — | |
| 海邉 朱莉 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 海邉 朱莉 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 瀬戸口 心月 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 瀬戸口 心月 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 長嶋 凛桜 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 長嶋 凛桜 | 東京都verコーデ | 2026.August-Ⅲ | ヨリ | 可 | — | — | |
| 海邉 朱莉 | 真夏の全国ツアー2026_Special | 真夏の全国ツアー2026_Special | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 黒見 明香 | 結成15周年記念 | 15th_Anniversary_of_formation | ヒキ | 可 | — | — | |
| 奥田 いろは | 結成15周年記念 | 15th_Anniversary_of_formation | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 冨里 奈央 | 結成15周年記念 | 15th_Anniversary_of_formation | 3種コンプ | 可 | — | — | |
| 中西 アルノ | 結成15周年記念 | 15th_Anniversary_of_formation | 3種コンプ | 可 | — | — |
推しメン(遠藤 さくら、鈴木 佑捺、森平 麗心)の生写真は、明示的な希望登録がなくても「希望しているもの」として扱われます。
| 出せる | メンバー名 | 写真名 | ラベル名 | ポーズ | 希望度合い |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 綾乃 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 希望 | |
| 遠藤 さくら推しメン | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 最優先 | |
| 賀喜 遥香 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 希望 | |
| 田村 真佑 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヒキ | 希望 | |
| 林 瑠奈 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 希望 | |
| 池田 瑛紗 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 希望 | |
| 一ノ瀬 美空 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 希望 | |
| 岡本 姫奈 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 希望 | |
| 小川 彩 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 希望 | |
| 奥田 いろは | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 希望 | |
| 川﨑 桜 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | ヨリ | 希望 | |
| 大越 ひなの | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 希望 | |
| 瀬戸口 心月 | サマーニット | 2026.July-Ⅴ | チュウ | 希望 |